C. de Madrid
| OTROS | Circulaci髇 intensa | A-1 | 17.0 | 21.0 | 6<abbr title='horas'>h</abbr></span><span> - 23-02-2012</span><br/><br><strong>retenci脫n / congesti脫n</strong> por <strong>circulaci脫n</strong> con circulaci贸n irregular en<strong></strong>: <dl class="margintop0 marginbottom0"><dd> - la carretera <strong> <font color="#ab3000">a-1 </font> </strong> a la altura de <strong>san sebastian de los reyes (madrid)</strong> desde el <strong> km 17</strong> al <strong> km 21</strong> sentido <strong>decreciente de la kilometraci脫n</strong> hacia <strong>madrid</strong&g | |
| OTROS | Circulaci髇 intensa | M-40 | 7.0 | 10.0 | 7<abbr title='horas'>h</abbr></span><span> - 23-02-2012</span><br/><br><strong>retenci脫n / congesti脫n</strong> por <strong>circulaci脫n</strong> con circulaci贸n irregular en<strong></strong>: <dl class="margintop0 marginbottom0"><dd> - la carretera <strong> <font color="#ab3000">m-40 </font> </strong> a la altura de <strong>madrid (madrid)</strong> desde el <strong> km 7</strong> al <strong> km 10</strong> sentido <strong>decreciente de la kilometraci脫n</strong> hacia <strong>a-1</strong&g | |
| OTROS | Circulaci髇 intensa | M-40 | 47.0 | 43.0 | 8<abbr title='horas'>h</abbr></span><span> - 23-02-2012</span><br/><br><strong>retenci脫n / congesti脫n</strong> por <strong>circulaci脫n</strong> con circulaci贸n irregular en<strong></strong>: <dl class="margintop0 marginbottom0"><dd> - la carretera <strong> <font color="#ab3000">m-40 </font> </strong> a la altura de <strong>madrid (madrid)</strong> desde el <strong> km 47</strong> al <strong> km 43</strong> sentido <strong>creciente de la kilometraci脫n</strong> hacia <strong>a-1</strong&g | |
| OTROS | Circulaci髇 intensa | M-607 | 29.0 | 31.0 | 2<abbr title='horas'>h</abbr></span><span> - 23-02-2012</span><br/><br><strong>retenci脫n / congesti脫n</strong> por <strong>circulaci脫n</strong> con circulaci贸n irregular en<strong></strong>: <dl class="margintop0 marginbottom0"><dd> - la carretera <strong> <font color="#ab3000">m-607 </font> </strong> a la altura de <strong>colmenar viejo (madrid)</strong> desde el <strong> km 29</strong> al <strong> km 31</strong> sentido <strong>decreciente de la kilometraci脫n</strong> hacia <strong>madrid</strong&g | |
| OTROS | Circulaci髇 intensa | M-503 | 8.0 | 10.0 | 0<abbr title='horas'>h</abbr></span><span> - 23-02-2012</span><br/><br><strong>retenci脫n / congesti脫n</strong> por <strong>circulaci脫n</strong> con circulaci贸n irregular en<strong></strong>: <dl class="margintop0 marginbottom0"><dd> - la carretera <strong> <font color="#ab3000">m-503 </font> </strong> a la altura de <strong>pozuelo de alarcon (madrid)</strong> desde el <strong> km 8</strong> al <strong> km 10</strong> sentido <strong>decreciente de la kilometraci脫n</strong> hacia <strong>m-40</strong&g | |
| OTROS | Circulaci髇 intensa | A-6 | 7.0 | 9.0 | 8<abbr title='horas'>h</abbr></span><span> - 23-02-2012</span><br/><br><strong>retenci脫n / congesti脫n</strong> por <strong>circulaci脫n</strong> con circulaci贸n irregular en<strong></strong>: <dl class="margintop0 marginbottom0"><dd> - la carretera <strong> <font color="#ab3000">a-6 </font> </strong> a la altura de <strong>madrid (madrid)</strong> desde el <strong> km 7</strong> al <strong> km 9</strong> sentido <strong>decreciente de la kilometraci脫n</strong> hacia <strong>madrid</strong&g | |
| OTROS | Circulaci髇 intensa | A-2 | 20.0 | 27.0 | 4<abbr title='horas'>h</abbr></span><span> - 23-02-2012</span><br/><br><strong>retenci脫n / congesti脫n</strong> por <strong>circulaci脫n</strong> con circulaci贸n irregular en<strong></strong>: <dl class="margintop0 marginbottom0"><dd> - la carretera <strong> <font color="#ab3000">a-2 </font> </strong> a la altura de <strong>torrejon de ardoz (madrid)</strong> desde el <strong> km 20</strong> al <strong> km 27</strong> sentido <strong>decreciente de la kilometraci脫n</strong> hacia <strong>madrid</strong&g | |
| OTROS | Circulaci髇 intensa | A-6 | 14.0 | 17.0 | 5<abbr title='horas'>h</abbr></span><span> - 23-02-2012</span><br/><br><strong>retenci脫n / congesti脫n</strong> por <strong>circulaci脫n</strong> con circulaci贸n irregular en<strong></strong>: <dl class="margintop0 marginbottom0"><dd> - la carretera <strong> <font color="#ab3000">a-6 </font> </strong> a la altura de <strong>pozuelo de alarcon (madrid)</strong> desde el <strong> km 14</strong> al <strong> km 17</strong> sentido <strong>decreciente de la kilometraci脫n</strong> hacia <strong>madrid</strong&g | |
| OTROS | Circulaci髇 intensa | M-40 | 12.0 | 17.0 | 6<abbr title='horas'>h</abbr></span><span> - 23-02-2012</span><br/><br><strong>retenci脫n / congesti脫n</strong> por <strong>circulaci脫n</strong> con circulaci贸n irregular en<strong></strong>: <dl class="margintop0 marginbottom0"><dd> - la carretera <strong> <font color="#ab3000">m-40 </font> </strong> a la altura de <strong>madrid (madrid)</strong> desde el <strong> km 12</strong> al <strong> km 17</strong> sentido <strong>decreciente de la kilometraci脫n</strong> hacia <strong>a-1</strong&g | |
| OTROS | Circulaci髇 intensa | A-5 | 21.0 | 23.0 | 2<abbr title='horas'>h</abbr></span><span> - 23-02-2012</span><br/><br><strong>retenci脫n / congesti脫n</strong> por <strong>circulaci脫n</strong> con circulaci贸n irregular en<strong></strong>: <dl class="margintop0 marginbottom0"><dd> - la carretera <strong> <font color="#ab3000">a-5 </font> </strong> a la altura de <strong>mostoles (madrid)</strong> desde el <strong> km 21</strong> al <strong> km 23</strong> sentido <strong>decreciente de la kilometraci脫n</strong> hacia <strong>madrid</strong&g |

